| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Chung Yan Leung | M | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| Churen Sun | M | 8 | КИТАЙ |
| Clara Podda | F | 2 | ИТАЛИЯ |
| Dajana Jastrzebska | F | 8 | ПОЛЬША |
| Damian Slocinski | M | 11 | ПОЛЬША |
| Damien Bedos | M | 2 | ФРАНЦИЯ |
| Daniel Bobrov | M | 6 | ИЗРАИЛЬ |
| Daniel Horut | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Daniel Paone | M | 3 | ИТАЛИЯ |
| Danielle Rauen | F | 10 | БРАЗИЛИЯ |
| Dario Andres Neira | M | 10 | АРГЕНТИНА |
| Daryl Sterling | M | 7 | США |
| David Wetherill | M | 6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| Denislav Stefanov Kodjabashev | M | 10 | БОЛГАРИЯ |
| Dezso Bereczki | M | 9 | ВЕНГРИЯ |
46 - 60 из 277
