| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 11 | 3 | 31 |
| ГЕРМАНИЯ | 1 | 0 | 44 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 4 | 1 | 34 |
| ДАНИЯ | 3 | 1 | 25 |
| ИНДИЯ | 4 | 1 | 29 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 5 | 32 |
| ИРАК | 8 | 4 | 33 |
| ИТАЛИЯ | 2 | 0 | 47 |
| КАНАДА | 0 | 1 | 57 |
| Китайский Тайбэй | 13 | 2 | 46 |
| ЛИВАН | 2 | 0 | 36 |
| МАКАО, КИТАЙ | 4 | 2 | 42 |
| Малайзия | 5 | 0 | 29 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 0 | 47 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1 | 0 | 19 |
| РОССИЯ | 5 | 0 | 34 |
| СИНГАПУР | 5 | 1 | 48 |
| США | 1 | 1 | 46 |
| Таиланд | 24 | 8 | 33 |
| УКРАИНА | 8 | 1 | 29 |
| ФИЛИППИНЫ | 4 | 1 | 43 |
| ФРАНЦИЯ | 2 | 1 | 36 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3 | 0 | 41 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 1 | 0 | 25 |
| Южная Корея | 17 | 6 | 41 |
| ЯПОНИЯ | 12 | 2 | 32 |
