| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| SONG Kumjong | F | 4 | НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |
| SUN Churen | M | 8 | КИТАЙ |
| SUTANDO Agus | M | 5 | ИНДОНЕЗИЯ |
| SUTAR Vaishnavi Vinayak | F | 8 | ИНДИЯ |
| SUZUKI Nobuyuki | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| TAKEDA Takashi | M | 11 | ЯПОНИЯ |
| TAKEDA Yoshihisa | M | 8 | ЯПОНИЯ |
| TAKEMORI Takeshi | M | 11 | ЯПОНИЯ |
| TANG CHEUK HIM | M | 4 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| TARSILEM Tarsilem | F | 4 | ИНДОНЕЗИЯ |
| TERASAWA Koichi | M | 11 | ЯПОНИЯ |
| THAINIYOM Rungroj | M | 6 | Таиланд |
| THERMOYA Wachiraporn | F | 9 | Таиланд |
| THINJUN Piyawan | F | 4 | Таиланд |
| TING Ing Hock | M | 9 | Малайзия |
166 - 180 из 211
