| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| DE ARAUJO Abilio | M | 4 | ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР |
| DOI Kotaro | M | 5 | ЯПОНИЯ |
| DWI RADAYANA Shella | F | 10 | ИНДОНЕЗИЯ |
| ELELIMAT Faten | F | 4 | ИОРДАНИЯ |
| ELIE El Rahbany | M | 3 | ЛИВАН |
| EREKEYEV Talgat | M | 9 | КАЗАХСТАН |
| FENG Panfeng | M | 3 | КИТАЙ |
| GAELA Benedicto | M | 9 | ФИЛИППИНЫ |
| GE Yang | M | 10 | КИТАЙ |
| GUBBI VIJAYA KUMAR Ajay | M | 8 | ИНДИЯ |
| GUJJAR Ranjit Singh | M | 9 | ИНДИЯ |
| GUO Xingyuan | M | 4 | КИТАЙ |
| GURUNG Nir Bahadur | M | 3 | ИНДИЯ |
| HAMZAH Mohd Nazizul | M | 7 | Малайзия |
| HARDIYANTO Tatok | M | 5 | ИНДОНЕЗИЯ |
46 - 60 из 211
