| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 2 | 1 | 51 |
| БЕЛЬГИЯ | 5 | 0 | 24 |
| БОЛГАРИЯ | 1 | 0 | 22 |
| БРАЗИЛИЯ | 10 | 5 | 27 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 9 | 4 | 25 |
| ВЕНГРИЯ | 2 | 2 | 33 |
| ГЕРМАНИЯ | 9 | 6 | 32 |
| ЕГИПЕТ | 11 | 2 | 39 |
| ИЗРАИЛЬ | 8 | 2 | 34 |
| ИРЛАНДИЯ | 3 | 0 | 29 |
| ИСПАНИЯ | 11 | 0 | 37 |
| ИТАЛИЯ | 17 | 4 | 36 |
| КОСТА-РИКА | 1 | 0 | 50 |
| Кувейт | 3 | 0 | 16 |
| МАКАО, КИТАЙ | 4 | 2 | 47 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 5 | 2 | 25 |
| НОРВЕГИЯ | 1 | 2 | 20 |
| ПОЛЬША | 11 | 4 | 27 |
| РОССИЯ | 12 | 11 | 33 |
| РУМЫНИЯ | 4 | 1 | 35 |
| СЕРБИЯ | 4 | 5 | 39 |
| СЛОВАКИЯ | 6 | 0 | 37 |
| СЛОВЕНИЯ | 1 | 2 | 34 |
| Таиланд | 7 | 1 | 26 |
| Турция | 5 | 9 | 21 |
| УКРАИНА | 11 | 5 | 28 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 51 |
| ФРАНЦИЯ | 20 | 9 | 36 |
| ХОРВАТИЯ | 4 | 4 | 30 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 1 | 0 | 14 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 5 | 0 | 30 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 0 | 28 |
| ШВЕЦИЯ | 4 | 1 | 28 |
| Южная Корея | 18 | 3 | 37 |
| ЯПОНИЯ | 11 | 0 | 27 |
