Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
BABELA Michal | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
BARBIERIK Martin | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
CSEJTEY Richard | M | 8 | СЛОВАКИЯ |
CSEMY Gabriel | M | 6 | СЛОВАКИЯ |
JAMBOR Miroslav | M | 8 | СЛОВАКИЯ |
KAMIEN Marian | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
KANOVA Alena | F | 3 | СЛОВАКИЯ |
KLIZAN Lukas | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
KRSIAK Jozef | M | 8 | СЛОВАКИЯ |
LUDROVSKY Martin | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
MESZAROSZ Andrej | M | 4 | СЛОВАКИЯ |
MIHALIK Peter | M | 4 | СЛОВАКИЯ |
NAGY Alexander | M | 6 | СЛОВАКИЯ |
POLKORAB Martin | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
REVUCKY Ratislav | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
1 - 15 из 16