| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| KOH Duk Ja | F | 8 | Южная Корея |
| KOH KIN YONG | M | 9 | СИНГАПУР |
| KOH Zhi Liang | M | 9 | Малайзия |
| KONGRUANG Maitree | M | 5 | Таиланд |
| KUSIAK Thomasz | M | 6 | ГЕРМАНИЯ |
| LAM Oi Man | F | 6 | МАКАО, КИТАЙ |
| LAOWONG Anurak | M | 3 | Таиланд |
| LEE Jun Gi | M | 1 | Южная Корея |
| LEE KIM PUEK | M | 9 | СИНГАПУР |
| LEE Ming Yip | M | 7 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| LETELIER MENDOZA Valentin Rene | M | 9 | ЧИЛИ |
| LEUNG Chung Yan | M | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| LIN Wen-hsin | M | 4 | Китайский Тайбэй |
| LIN Yen-Hung | M | 5 | Китайский Тайбэй |
| LU Pi-chun | F | 4 | Китайский Тайбэй |
61 - 75 из 145
