| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| LIU Ming Tang | M | 4 | Китайский Тайбэй |
| LU Pi-chun | F | 4 | Китайский Тайбэй |
| MATSUYAMA Junichi | M | 10 | ЯПОНИЯ |
| MIO Sayuri | F | 11 | ЯПОНИЯ |
| MORROW Catherine | F | 5 | АВСТРАЛИЯ |
| NACHAI Niyom | M | 4 | Таиланд |
| NAGASHITA Naoya | M | 10 | ЯПОНИЯ |
| NAMSAGA Yuttana | M | 7 | Таиланд |
| NGORSORN Kritsada | M | 4 | Таиланд |
| OKA Toshihiko | M | 5 | ЯПОНИЯ |
| ONO Yumi | F | 11 | ЯПОНИЯ |
| PUNPOO Chalermpong | M | 7 | Таиланд |
| RI CHOL SONG | M | 9 | НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |
| SAE-JEW Paitoon | M | 3 | Таиланд |
| SAITO Masayuki | M | 10 | ЯПОНИЯ |
61 - 75 из 108
