Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
BALUSZEK Kamil | M | 11 | ПОЛЬША |
CZUPER Rafal | M | 2 | ПОЛЬША |
DEIGSLER Michal | M | 7 | ПОЛЬША |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
JABLONSKI Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
KONSTANTYN Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
LIS Rafal | M | 4 | ПОЛЬША |
MARSZAL Katarzyna | F | 6 | ПОЛЬША |
MISZTAL Igor | M | 10 | ПОЛЬША |
NALEPKA Maciej | M | 3 | ПОЛЬША |
NOWACKA Dorota | F | 11 | ПОЛЬША |
OLCZAK Marius | M | 8 | ПОЛЬША |
PEK Karolina | F | 9 | ПОЛЬША |
SIEMIENIECKA Krystyna | F | 11 | ПОЛЬША |
1 - 15 из 19