| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
| JOHN Lawrence | M | 10 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| KALEM Mohamed Amine | M | 9 | ИТАЛИЯ |
| KANOVA Alena | F | 3 | СЛОВАКИЯ |
| KARABEC Ivan | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| KEBISEK Ivan | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| KNAF Welder | M | 3 | БРАЗИЛИЯ |
| KOLLER Helke | F | 4 | АВСТРИЯ |
| KOMLEVA / GORSHKALEVA Olga | F | 9 | РОССИЯ |
| KONSTANTYN Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
| KOSACHEVA Anzhelika | F | 11 | РОССИЯ |
| KOSTAREV Aleksei | M | 8 | РОССИЯ |
| KOTENG Markus | M | 7 | НОРВЕГИЯ |
| KUBOV Vadym | M | 8 | УКРАИНА |
61 - 75 из 154
