| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| BALUSZEK Kamil | M | 11 | ПОЛЬША |
| BUCLAW Dorota | F | 1 | ПОЛЬША |
| CHOJNOWSKI Patryk | M | 10 | ПОЛЬША |
| CZUPER Rafal | M | 2 | ПОЛЬША |
| DEIGSLER Michal | M | 7 | ПОЛЬША |
| GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
| JANKOWSKA Malgorzata | F | 9 | ПОЛЬША |
| LIS Rafal | M | 4 | ПОЛЬША |
| MARSZAL Katarzyna | F | 6 | ПОЛЬША |
| MISZTAL Igor | M | 10 | ПОЛЬША |
| NALEPKA Maciej | M | 4 | ПОЛЬША |
| NOWACKA Dorota | F | 11 | ПОЛЬША |
| OLCZAK Marius | M | 8 | ПОЛЬША |
| PARTYKA Natalia | F | 10 | ПОЛЬША |
1 - 15 из 19
