| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| FENG Panfeng | M | 3 | КИТАЙ |
| GAO Yan Ming | M | 2 | КИТАЙ |
| GLINBANCHUEN YUTTAJAK | M | 3 | Таиланд |
| GOMEZ SANCHEZ Edson Joel | M | 4 | ВЕНЕСУЭЛА |
| GU Gai | F | 5 | КИТАЙ |
| GUMILAR Supriyatna | M | 9 | ИНДОНЕЗИЯ |
| GUO Xingyuan | M | 4 | КИТАЙ |
| GUPTA Anuj | M | 8 | ИНДИЯ |
| HARDIYANTO Tatok | M | 5 | ИНДОНЕЗИЯ |
| HBUSH Islam Mohammad Abdelmjeed | M | 9 | ИОРДАНИЯ |
| HUANG JIAXIN | M | 6 | КИТАЙ |
| IGZAR Suhair | F | 6 | ИРАК |
| JAALOUK Souheib | M | 2 | ЛИВАН |
| JAION Wijittra | F | 4 | Таиланд |
| KEEREERUT Parinya Chuaigate | M | 8 | Таиланд |
31 - 45 из 88
