| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| HARDIYANTO Tatok | M | 5 | ИНДОНЕЗИЯ |
| HATEFI ARDEKANI Mahdi | M | 8 | ИРАН |
| HBUSH Islam Mohammad Abdelmjeed | M | 9 | ИОРДАНИЯ |
| HOSSEINI Seydmahmood | M | 2 | ИРАН |
| HOU Ting-sung | M | 8 | Китайский Тайбэй |
| HSIAO Shu-chin | F | 5 | Китайский Тайбэй |
| HU Ming-Fu | M | 8 | Китайский Тайбэй |
| HUANG Ching-Hung | M | 2 | Китайский Тайбэй |
| HUANG JIAXIN | M | 6 | КИТАЙ |
| IGZAR Suhair | F | 6 | ИРАК |
| IP Chi Keong | M | 5 | МАКАО, КИТАЙ |
| JACOBS David | M | 10 | ИНДОНЕЗИЯ |
| JAFARI NOSTRATABAD HOSSEIN | M | 8 | ИРАН |
| JAION Wijittra | F | 4 | Таиланд |
| JANFESHAN Hassan | M | 2 | ИРАН |
61 - 75 из 174
