| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| CARRASCO SOTO Jorge Antonio | M | 8 | ЧИЛИ |
| CASTRO Gustavo | M | 10 | ЧИЛИ |
| CEA TIRADO Sharon Dayana | F | 5 | ЧИЛИ |
| CHAN Stephanie | F | 7 | КАНАДА |
| COLOMBO DA SILVA Ramon | M | 9 | БРАЗИЛИЯ |
| CONCEICAO S. Flavio Alberto | M | 9 | БРАЗИЛИЯ |
| CONTESSI Conrado | M | 1 | БРАЗИЛИЯ |
| CONTRERAS CARTES Rodolfo Andrus | M | 9 | ЧИЛИ |
| CORDEIRO VIEIRA Simone | F | 7 | БРАЗИЛИЯ |
| COSTA RIBEIRO Mario Luis | M | 9 | БРАЗИЛИЯ |
| DA SILVA OLIVEIRA Nilson | M | 8 | БРАЗИЛИЯ |
| DE CHIARA Samuel | M | 8 | ИТАЛИЯ |
| DE MELO Francisco Wellington | M | 8 | БРАЗИЛИЯ |
| DE OLIVEIRA PADILHA Jean Carlos | M | 3 | БРАЗИЛИЯ |
| DE OLIVEIRA Sonia Maria | F | 5 | БРАЗИЛИЯ |
16 - 30 из 109
