| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
| GU Gai | F | 5 | КИТАЙ |
| GUO Xingyuan | M | 4 | КИТАЙ |
| HAZEYAMA Nanako | F | 11 | ЯПОНИЯ |
| HEMMI Kosuke | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| HERGELINK Bas | M | 10 | НИДЕРЛАНДЫ |
| HORUT Daniel | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | СЛОВАКИЯ |
| JUNG Young A | F | 5 | Южная Корея |
| KAKITA Nariaki | M | 10 | ЯПОНИЯ |
| KANEKO Kazuya | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| KARABEC Ivan | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| KIM SEONG OK | F | 7 | Южная Корея |
| KIM Young-gun | M | 4 | Южная Корея |
16 - 30 из 100
