Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
HORIUCHI Nobuo | M | 11 | ЯПОНИЯ |
INOUE Masachika | M | 7 | ЯПОНИЯ |
ITAI Junki | M | 6 | ЯПОНИЯ |
ITO Nobuko | F | 10 | ЯПОНИЯ |
JANG Cheolhwan | M | 3 | Южная Корея |
JENSEN WALLIN Axel | M | 8 | ШВЕЦИЯ |
JOHN Lawrence | M | 10 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
JU Nam Sik | M | 3 | Южная Корея |
KALPAKIDIS Alexandros | M | 11 | ГЕРМАНИЯ |
KANG Chang Young | M | 2 | Южная Корея |
KANG Hayoung | F | 7 | Южная Корея |
KARLSSON Linus | M | 8 | ШВЕЦИЯ |
KASHIWAGI Anzu | F | 4 | ЯПОНИЯ |
KIM Sung Yeon | F | 11 | Южная Корея |
KIM Chang Gi | M | 11 | Южная Корея |
46 - 60 из 154