| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| GOULDING James | M | 3 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
| HAMINUDIN Bin Hassan | M | 5 | СИНГАПУР |
| HARRIS Mark | M | 3 | АВСТРАЛИЯ |
| HASHIM Asrul | M | 4 | Малайзия |
| HAZEYAMA Nanako | F | 11 | ЯПОНИЯ |
| HEIJNEN Tonnie | M | 9 | НИДЕРЛАНДЫ |
| HEMMI Kosuke | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| HIROKANE Megumi | F | 8 | ЯПОНИЯ |
| HIRTH Trevor | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| HOLDBACK Connor | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| HSIAO Shu-chin | F | 5 | Китайский Тайбэй |
| HUANG Ta Yu | M | 11 | Китайский Тайбэй |
| HUSSAINI Yaser | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| INOUE Masachika | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| IP Chi Keong | M | 5 | МАКАО, КИТАЙ |
31 - 45 из 129
