| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| LETELIER MENDOZA Valentin Rene | M | 9 | ЧИЛИ |
| LEUNG Chung Yan | M | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| LIN Gow-ching | M | 4 | Китайский Тайбэй |
| LIU Cheng-han | M | 3 | Китайский Тайбэй |
| MADER Doris | F | 3 | АВСТРИЯ |
| MATTHEWS Thomas | M | 1 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| MC CARRON ROONEY Rena | F | 2 | ИРЛАНДИЯ |
| MEDINA Josephine | F | 8 | ФИЛИППИНЫ |
| MESSI Stephane | M | 7 | ФРАНЦИЯ |
| MILEWSKI Dariusz | M | 3 | США |
| MOJTAHED Masoud | M | 7 | КАНАДА |
| MU Yuguang | M | 7 | СИНГАПУР |
| MUDHASSAR Muhammad | M | 5 | КАНАДА |
| MURTAZA Asad | M | 3 | КАНАДА |
| NAM KiWon | M | 1 | Южная Корея |
61 - 75 из 126
