| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| JOHN Lawrence | M | 10 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | ЯПОНИЯ |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | НОРВЕГИЯ |
| LIU Fu | M | 5 | КИТАЙ |
| MCADAM Conor Kenneth | M | 6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| MONDEN Elias | M | 9 | ГЕРМАНИЯ |
| PEREVOZCHIKOV Nikita | M | 10 | РОССИЯ |
| PETERS Chris | M | 10 | ЛЮКСЕМБУРГ |
| SAITO Genki | M | 4 | ЯПОНИЯ |
| SALOMONSEN Steffen | M | 8 | НОРВЕГИЯ |
| SHICHINO Kazuki | M | 6 | ЯПОНИЯ |
| SONNENSCHEIN Thilo Sebastian | M | 6 | ГЕРМАНИЯ |
| TEPELEA Ioana- Monica | F | 10 | РУМЫНИЯ |
| THAKKER Shae Sunjay | M | 10 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
16 - 30 из 35
