Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
ALLEN Craig Mark | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
ANDRASIC Luka | M | 6 | SÉRVIA |
BALOBANOV Vladislav | M | 9 | RÚSSIA |
BLAND Alexander | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
BOROLEANU Robert Marian | M | 8 | ROMÉNIA |
BOURON Lucie | F | 3 | GRÃ BRETANHA |
BULLEN Daniel | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
CONSTANTIN Emila | F | 8 | ROMÉNIA |
FEHLING Laurenz | M | 9 | ALEMANHA |
GU Xiaodan | F | 4 | CHINA |
HALL Cellan | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
HEMMI Kosuke | M | 7 | JAPÃO |
HENRY Ryan Joseph | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
IAKOVLEV Artem | M | 8 | RÚSSIA |
JACOBSEN Pablo | M | 8 | NORUEGA |
1 - 15 de 35