Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
JOHN Lawrence | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | JAPÃO |
KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | NORUEGA |
LIU Fu | M | 5 | CHINA |
MCADAM Conor Kenneth | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
MONDEN Elias | M | 9 | ALEMANHA |
PEREVOZCHIKOV Nikita | M | 10 | RÚSSIA |
PETERS Chris | M | 10 | LUXEMBURGO |
SAITO Genki | M | 4 | JAPÃO |
SALOMONSEN Steffen | M | 8 | NORUEGA |
SHICHINO Kazuki | M | 6 | JAPÃO |
SONNENSCHEIN Thilo Sebastian | M | 6 | ALEMANHA |
TEPELEA Ioana- Monica | F | 10 | ROMÉNIA |
THAKKER Shae Sunjay | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
16 - 30 de 35