| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 2 | 0 | 27 |
| АВСТРИЯ | 3 | 0 | 53 |
| АРГЕНТИНА | 6 | 2 | 27 |
| БЕЛЬГИЯ | 5 | 0 | 30 |
| БРАЗИЛИЯ | 2 | 3 | 24 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 12 | 3 | 26 |
| ВЕНГРИЯ | 4 | 2 | 36 |
| ГЕРМАНИЯ | 10 | 6 | 22 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 0 | 1 | 55 |
| ГРЕЦИЯ | 4 | 0 | 39 |
| ИЗРАИЛЬ | 7 | 1 | 36 |
| ИОРДАНИЯ | 4 | 3 | 38 |
| ИСПАНИЯ | 12 | 0 | 36 |
| ИТАЛИЯ | 9 | 2 | 31 |
| КАНАДА | 3 | 1 | 45 |
| МАКАО, КИТАЙ | 0 | 2 | 36 |
| МЕКСИКА | 3 | 4 | 31 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 10 | 3 | 24 |
| НОРВЕГИЯ | 1 | 1 | 31 |
| Нигерия | 1 | 0 | 45 |
| ПОЛЬША | 14 | 4 | 34 |
| РОССИЯ | 8 | 12 | 34 |
| РУМЫНИЯ | 4 | 3 | 34 |
| СЕРБИЯ | 4 | 3 | 40 |
| СЛОВАКИЯ | 4 | 1 | 37 |
| СЛОВЕНИЯ | 5 | 2 | 38 |
| Таиланд | 12 | 7 | 33 |
| Турция | 4 | 8 | 23 |
| УКРАИНА | 10 | 4 | 28 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 53 |
| ФРАНЦИЯ | 15 | 8 | 33 |
| ХОРВАТИЯ | 4 | 5 | 29 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 1 | 0 | 16 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4 | 0 | 27 |
| ЧИЛИ | 2 | 0 | 31 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 0 | 32 |
| ШВЕЦИЯ | 4 | 0 | 23 |
| ЯПОНИЯ | 17 | 6 | 27 |
