| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 4 | 0 | 24 |
| АВСТРИЯ | 7 | 0 | 45 |
| АРГЕНТИНА | 2 | 0 | 25 |
| БОЛГАРИЯ | 2 | 0 | 25 |
| БРАЗИЛИЯ | 0 | 3 | 20 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 7 | 2 | 28 |
| ВЕНГРИЯ | 4 | 0 | 48 |
| ГЕРМАНИЯ | 10 | 4 | 26 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 9 | 3 | 28 |
| ГРЕЦИЯ | 5 | 0 | 29 |
| ДАНИЯ | 2 | 0 | 34 |
| ИЗРАИЛЬ | 0 | 2 | 35 |
| ИСПАНИЯ | 10 | 0 | 38 |
| ИТАЛИЯ | 6 | 2 | 33 |
| КАЗАХСТАН | 5 | 4 | 32 |
| Китайский Тайбэй | 10 | 2 | 48 |
| МЕКСИКА | 2 | 0 | 26 |
| ПОЛЬША | 9 | 0 | 31 |
| РОССИЯ | 3 | 8 | 34 |
| РУМЫНИЯ | 2 | 4 | 32 |
| СЕРБИЯ | 6 | 5 | 40 |
| СЛОВАКИЯ | 13 | 2 | 36 |
| СЛОВЕНИЯ | 2 | 0 | 45 |
| Таиланд | 7 | 2 | 34 |
| Турция | 5 | 5 | 23 |
| УКРАИНА | 8 | 2 | 29 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 0 | 53 |
| ФРАНЦИЯ | 14 | 2 | 29 |
| ХОРВАТИЯ | 4 | 4 | 36 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 0 | 48 |
| ЧИЛИ | 2 | 0 | 31 |
| ШВЕЦИЯ | 6 | 0 | 26 |
| Южная Корея | 5 | 0 | 40 |
| ЯПОНИЯ | 13 | 3 | 30 |
