| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| VELLA Giuseppe | M | 2 | ИТАЛИЯ |
| VEVERA Andreas | M | 1 | АВСТРИЯ |
| VON EINEM Samuel Philip | M | 11 | АВСТРАЛИЯ |
| VURAL Suleyman | M | 4 | Турция |
| WAGNER Joshua | M | 8 | ГЕРМАНИЯ |
| WAN Wai Lok | M | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| WARARITDAMRONGKUL Pattaravadee | F | 3 | Таиланд |
| WATANABE Tsuyoshi | M | 3 | ЯПОНИЯ |
| WETHERILL David Paul | M | 6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| WIESENHOFER Gustav | M | 10 | АВСТРИЯ |
| WONG Pui Kei | F | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| WONG Chi Yin | M | 9 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| WONG Ka Man | F | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| YAGI Katsuyoshi | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| YERUBAYEVA Zhuldyz | F | 7 | КАЗАХСТАН |
226 - 240 из 247
