Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
BUCLAW Dorota | F | 1 | ПОЛЬША |
CHOJNOWSKI Patryk | M | 10 | ПОЛЬША |
CHYBINSKI Marek | M | 11 | ПОЛЬША |
CZERWINSKI Mariusz | M | 3 | ПОЛЬША |
CZUPER Rafal | M | 2 | ПОЛЬША |
FIRA Damian | M | 11 | ПОЛЬША |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
JABLONSKI Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
KONSTANTYN Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
LYSIAK Krystyna Maria | F | 11 | ПОЛЬША |
MARSZAL Katarzyna | F | 6 | ПОЛЬША |
MISZTAL Igor | M | 10 | ПОЛЬША |
NOWACKA Dorota | F | 11 | ПОЛЬША |
PARTYKA Natalia | F | 10 | ПОЛЬША |
1 - 15 из 18