| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| PULPAN David | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| SPALEK Vit | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| SUJA Jam | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| TAUS Rene | M | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| TELVAKOVA Kveta | F | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| TESAR Milos | M | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| ZAK Jiri | M | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| ZVOLANEK Martin | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
16 - 24 из 24
