Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
AL FARHI Muhannad | M | 3 | ARÁBIA SAUDITA |
ALHARBI Mohammed Hussain | M | 4 | ARÁBIA SAUDITA |
ALLEN Craig Mark | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
ALMUTAIRI Ahmed Mutebk | M | 10 | ARÁBIA SAUDITA |
BASA Nino | M | 3 | CROÁCIA |
BICSAK Bettina | F | 10 | HUNGRIA |
BLAND Alexander | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
BOURON Lucie | F | 3 | GRÃ BRETANHA |
BOUSIOU Foteini | F | 3 | GRÉCIA |
BRADASEVIC Sinisa | M | 3 | SÉRVIA |
BRILL Chagit yona | F | 1 | ISRAEL |
BUCLAW Dorota | F | 1 | POLÔNIA |
BULLEN Daniel | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
BUSTAMANTE FLORES Luis Rodringo | M | 2 | CHILE |
CAHA Patrick | M | 3 | ÁUSTRIA |
1 - 15 de 141