| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| JOZIC Pavao | M | 6 | CROÁCIA |
| KAISER Janos | M | 1 | HUNGRIA |
| KANIUKA Aleksy Nicolas | M | 7 | ARGENTINA |
| KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| KEBISEK Ivan | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| KISLITCYN Konstantin | M | 8 | RÚSSIA |
| KITA Hiromoto | M | 7 | JAPÃO |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KNAF Welder | M | 3 | BRASIL |
| KOLLER Helke | F | 4 | ÁUSTRIA |
| KONSTANTYN Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
| KREJCI Milan | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| KUDO Yasuko | F | 10 | JAPÃO |
| LAMBERT Zbynek | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| LAVRENTJEV Igor | M | 3 | LITUÂNIA |
61 - 75 de 141
