| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| GRUDZIEN Piotr | M | 8 | POLÔNIA |
| HABETINKOVA TOMIC Spomenka | F | 4 | REPÚBLICA CHECA |
| HABSHAN Thamer | M | 9 | ARÁBIA SAUDITA |
| HEMMI Kosuke | M | 7 | JAPÃO |
| HENRY Ryan Joseph | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
| HORUT Daniel | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| HORVATHOVA Marie | F | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| IFROSA Petru | M | 4 | ROMÉNIA |
| ILUZ Oren | M | 3 | ISRAEL |
| IMAIZUMI Daichi | M | 8 | JAPÃO |
| ISHIKAWA Megumi | F | 9 | JAPÃO |
| JABLONSKI Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| JELINEK Kristian | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
46 - 60 de 141
