| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| HOU Chunxiao | F | 10 | КИТАЙ |
| HUANG Jiaxin | M | 6 | КИТАЙ |
| IMBUZAN Alexandru | M | 1 | РУМЫНИЯ |
| INOUE Masachika | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| ISHIKAWA Megumi | F | 9 | ЯПОНИЯ |
| ITAI Junki | M | 6 | ЯПОНИЯ |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| JABLONSKI Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
| JACOBS David | M | 10 | ИНДОНЕЗИЯ |
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
| KANEKO Kazuya | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| KASHIWAGI Anzu | F | 4 | ЯПОНИЯ |
| KATO Koya | M | 11 | ЯПОНИЯ |
| KISLITCYN Konstantin | M | 8 | РОССИЯ |
| KONG Weijie | M | 10 | КИТАЙ |
46 - 60 из 145
