Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
CHYBINSKI Marek | M | 11 | ПОЛЬША |
CZERWINSKI Mariusz | M | 3 | ПОЛЬША |
CZUPER Rafal | M | 2 | ПОЛЬША |
DEIGSLER Michal | M | 7 | ПОЛЬША |
FIRA Damian | M | 11 | ПОЛЬША |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
JABLONSKI Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
JASTRZEBSKA Dajana | F | 8 | ПОЛЬША |
LIS Rafal | M | 4 | ПОЛЬША |
LYSIAK Krystyna Maria | F | 11 | ПОЛЬША |
MARSZAL Katarzyna | F | 6 | ПОЛЬША |
MISZTAL Igor | M | 10 | ПОЛЬША |
NALEPKA Maciej | M | 3 | ПОЛЬША |
NOWACKA Dorota | F | 11 | ПОЛЬША |
1 - 15 из 16