| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| CHARITSAT Komkrit | M | 8 | Таиланд |
| CHUEAWONG Thirayu | M | 2 | Таиланд |
| JAION Wijittra | F | 4 | Таиланд |
| KLANGMANEE Teeradech | M | 5 | Таиланд |
| KRIABKLANG Kanlaya | F | 8 | Таиланд |
| NACHAI Niyom | M | 4 | Таиланд |
| PUNPOO Chalermpong | M | 7 | Таиланд |
| SILLAPAKONG Bunpot | M | 10 | Таиланд |
| SRINGAM Panwas | F | 5 | Таиланд |
| SRINGAM Wassana | F | 4 | Таиланд |
| SUANGTHO Sumalee | F | 8 | Таиланд |
| THAINIYOM Rungroj | M | 6 | Таиланд |
| THAPAENG Suriyone | M | 7 | Таиланд |
| THINATHET Natthawut | M | 2 | Таиланд |
| WANGPHONPHATHANASIRI Phisit | M | 8 | Таиланд |
1 - 15 из 17
