| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 7 | 1 | 25 |
| ВЬЕТНАМ | 1 | 1 | 44 |
| ГЕРМАНИЯ | 7 | 4 | 30 |
| ИЗРАИЛЬ | 3 | 1 | 34 |
| ИРЛАНДИЯ | 2 | 0 | 20 |
| ИСПАНИЯ | 1 | 0 | 41 |
| ИТАЛИЯ | 1 | 1 | 24 |
| КАЗАХСТАН | 1 | 0 | 26 |
| КИТАЙ | 24 | 18 | 28 |
| Китайский Тайбэй | 0 | 1 | 18 |
| МАКАО, КИТАЙ | 4 | 4 | 41 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 2 | 0 | 37 |
| Нигерия | 3 | 1 | 42 |
| Острова Фиджи | 1 | 1 | 43 |
| ПОЛЬША | 9 | 3 | 29 |
| РОССИЯ | 5 | 5 | 27 |
| США | 1 | 1 | 20 |
| Таиланд | 12 | 6 | 35 |
| Турция | 2 | 0 | 25 |
| УКРАИНА | 8 | 3 | 25 |
| ФРАНЦИЯ | 5 | 1 | 23 |
| ХОРВАТИЯ | 0 | 3 | 35 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 0 | 19 |
| ШВЕЦИЯ | 3 | 0 | 24 |
| Южная Корея | 5 | 1 | 40 |
| ЯПОНИЯ | 25 | 6 | 30 |
