| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| GUO Xingyuan | M | 4 | КИТАЙ |
| GUSTAFSSON Daniel Sune Stefan | M | 9 | ШВЕЦИЯ |
| HAN Yajie | M | 9 | КИТАЙ |
| HERRAULT Esteban | M | 6 | ФРАНЦИЯ |
| HIRTH Trevor | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| HOLDBACK Connor | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| HOSOYA Naoki | M | 3 | ЯПОНИЯ |
| HOU Chunxiao | F | 10 | КИТАЙ |
| HUANG Jiaxin | M | 6 | КИТАЙ |
| HUSSAINI Yaser | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| IAKOVLEV Artem | M | 8 | РОССИЯ |
| IMAIZUMI Daichi | M | 8 | ЯПОНИЯ |
| INOUE Masachika | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| ISAKOV Grigorii | M | 5 | РОССИЯ |
| ITAI Junki | M | 6 | ЯПОНИЯ |
46 - 60 из 196
