Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
VAN ACKER Florian | M | 11 | БЕЛЬГИЯ |
VAN EMBURGH Jenson | M | 3 | США |
VASILEVA Aleksandra | F | 4 | РОССИЯ |
VAUGHAN Patrik Ciaran | M | 7 | ИРЛАНДИЯ |
VEGSUND Sebastian Brandal | M | 4 | НОРВЕГИЯ |
VITVAR Ondrej | M | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
VUJISIC Dragan | M | 8 | СЕРБИЯ |
VUKOVIC Damir | M | 2 | ХОРВАТИЯ |
VULTURAR Tabita | F | 10 | РУМЫНИЯ |
WANGPRACHUM Pronwimol | F | 11 | Таиланд |
WATANABE Tsuyoshi | M | 3 | ЯПОНИЯ |
WESTERBERG Nicklas Thomas | M | 7 | ШВЕЦИЯ |
WLAZLO Wojciech Jaroslaw | M | 7 | ПОЛЬША |
WLODYKA Pawel | M | 10 | ПОЛЬША |
YOON Jiyu | F | 3 | Южная Корея |
226 - 240 из 245