| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| HERGELINK Bas | M | 10 | НИДЕРЛАНДЫ |
| HIROKANE Megumi | F | 8 | ЯПОНИЯ |
| HIRTH Trevor | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| HORUT Daniel | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| HOU Chunxiao | F | 10 | КИТАЙ |
| HSIAO Shu-chin | F | 5 | Китайский Тайбэй |
| HUANG Jiaxin | M | 6 | КИТАЙ |
| HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| ISHIKAWA Megumi | F | 9 | ЯПОНИЯ |
| ITO Maki | F | 11 | ЯПОНИЯ |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| JACOBS David | M | 10 | ИНДОНЕЗИЯ |
| JAION Wijittra | F | 4 | Таиланд |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | СЛОВАКИЯ |
| JOO Young Dae | M | 1 | Южная Корея |
91 - 105 из 318
