| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 1 | 0 | 22 |
| АВСТРИЯ | 5 | 0 | 45 |
| АРГЕНТИНА | 7 | 1 | 32 |
| БРАЗИЛИЯ | 10 | 5 | 31 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 13 | 2 | 27 |
| ГЕРМАНИЯ | 12 | 9 | 30 |
| ГРЕЦИЯ | 3 | 1 | 24 |
| ИЗРАИЛЬ | 8 | 2 | 33 |
| ИСПАНИЯ | 1 | 0 | 19 |
| ИТАЛИЯ | 23 | 6 | 34 |
| Исландия | 1 | 0 | 27 |
| КАНАДА | 7 | 1 | 43 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 5 | 2 | 32 |
| Нигерия | 1 | 0 | 46 |
| ПОЛЬША | 10 | 5 | 32 |
| РОССИЯ | 14 | 7 | 31 |
| РУМЫНИЯ | 7 | 3 | 37 |
| СЕРБИЯ | 6 | 6 | 39 |
| СИНГАПУР | 1 | 0 | 36 |
| СЛОВАКИЯ | 10 | 0 | 36 |
| СЛОВЕНИЯ | 3 | 2 | 38 |
| США | 8 | 0 | 34 |
| Таиланд | 15 | 13 | 33 |
| Турция | 1 | 2 | 20 |
| УКРАИНА | 7 | 5 | 21 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 4 | 2 | 30 |
| ФРАНЦИЯ | 22 | 10 | 34 |
| ХОРВАТИЯ | 6 | 5 | 31 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 2 | 0 | 22 |
| ЧИЛИ | 4 | 1 | 25 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 0 | 32 |
| ШВЕЦИЯ | 9 | 3 | 20 |
| Южная Корея | 12 | 1 | 34 |
