| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| WARARITDAMRONGKUL Pattaravadee | F | 3 | Таиланд |
| WATANABE Tsuyoshi | M | 3 | ЯПОНИЯ |
| WICHAIWATTANA Wittaya | M | 3 | Таиланд |
| WILSON Ross William | M | 8 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| WOLLMERT Jochen | M | 7 | ГЕРМАНИЯ |
| WONG Pui Kei | F | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| WONG Chi Yin | M | 9 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| WONG Ka Man | F | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| WONG Pui Yi | F | 5 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| YAGI Katsuyoshi | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| YANG Qian | F | 10 | АВСТРАЛИЯ |
| YEZYK Oleksandr | M | 2 | УКРАИНА |
| YOSHIDA Shinichi | M | 3 | ЯПОНИЯ |
166 - 178 из 178
