| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| VEGSUND Sebastian Brandal | M | 4 | НОРВЕГИЯ |
| VITVAR Ondrej | M | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| VORONINA Irina | F | 4 | РОССИЯ |
| VUKOVIC Damir | M | 2 | ХОРВАТИЯ |
| VURAL Suleyman | M | 4 | Турция |
| WAGNER Joshua | M | 8 | ГЕРМАНИЯ |
| WAGNER Mio | M | 10 | ГЕРМАНИЯ |
| WALLOE Sophie Amanda | F | 10 | ДАНИЯ |
| WAN Kwok Ho | M | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| WAN Wai Lok | M | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| WANGPHONPHATHANASIRI Phisit | M | 8 | Таиланд |
| WANGPRACHUM Pronwimol | F | 11 | Таиланд |
| WARARITDAMRONGKUL Pattaravadee | F | 3 | Таиланд |
| WIDYASARI Ana | F | 11 | ИНДОНЕЗИЯ |
| WONG Pui Kei | F | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
286 - 300 из 310
