Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
BRAK Slawomir Miroslaw | M | 6 | ПОЛЬША |
BUCLAW Dorota | F | 1 | ПОЛЬША |
CHOJNOWSKI Patryk | M | 10 | ПОЛЬША |
CHUDZICKI Maksym Hubert | M | 7 | ПОЛЬША |
CHYBINSKI Marek | M | 11 | ПОЛЬША |
CZERWINSKI Mariusz | M | 3 | ПОЛЬША |
CZUPER Rafal | M | 2 | ПОЛЬША |
DEIGSLER Michal | M | 7 | ПОЛЬША |
FIRA Damian | M | 11 | ПОЛЬША |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
JABLONSKI Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
JANKOWSKA Malgorzata | F | 9 | ПОЛЬША |
JASTRZEBSKA Dajana | F | 8 | ПОЛЬША |
KONSTANTYN Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
1 - 15 из 26