| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| CHEE Chao Ming | M | 9 | Малайзия |
| CHOI Kwangseon | M | 3 | Южная Корея |
| CONCEICAO SEIXAS Flavio Alberto | M | 9 | БРАЗИЛИЯ |
| COPOLA Gabriel | M | 3 | АРГЕНТИНА |
| COSTA RIBEIRO Mario Luis | M | 9 | БРАЗИЛИЯ |
| DE OLIVEIRA PADILHA Jean Carlos | M | 3 | БРАЗИЛИЯ |
| DEIBE MEDINA Mauro Martin | M | 5 | АРГЕНТИНА |
| DEMOOR Rodrigo Ariel | M | 6 | АРГЕНТИНА |
| DIAZ ANGEL Alfonso Enrique | M | 3 | ЧИЛИ |
| DOS SANTOS RODRIGUES Goutier | M | 6 | БРАЗИЛИЯ |
| DOURBECKER Kevin | M | 7 | ФРАНЦИЯ |
| ECHAVEGUREN FARIAS Manuel Felipe | M | 10 | ЧИЛИ |
| FERANDEZ ANDRADE Yoleidy Johana | F | 4 | ВЕНЕСУЭЛА |
| FERNANDEZ IZQUIERDO Yunier | M | 1 | КУБА |
| FERNANTO NASCIMENTO JUNIOR Joao | M | 8 | БРАЗИЛИЯ |
16 - 30 из 102
