| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| NEIRA VARELA Sebastian Antonio | M | 8 | ЧИЛИ |
| OTEIZA FUENTES Diego Alonso | M | 4 | ЧИЛИ |
| PAVEZ Lucas | M | 9 | ЧИЛИ |
| PEREIRA STROH Israel | M | 7 | БРАЗИЛИЯ |
| PINO Damian | M | 10 | ЧИЛИ |
| PRADO MEDINA Daniel Ignacio | M | 7 | ПЕРУ |
| RODRIGUEZ AVILA Maximiliano Nicolas | M | 4 | ЧИЛИ |
| RUIZ REYES Jose Manuel | M | 10 | ИСПАНИЯ |
| SAVANT-AIRA Nicolas | M | 5 | ФРАНЦИЯ |
| SOAZO Carlos | M | 8 | ЧИЛИ |
| TAKEUCHI Nozomi | F | 10 | ЯПОНИЯ |
| TORRES NAVARRETE Osvaldo Manuel | M | 7 | ЧИЛИ |
| TORRES OROSTICA Ignacio Hernan | M | 6 | ЧИЛИ |
| WOLLMERT Jochen | M | 7 | ГЕРМАНИЯ |
| YEVENES Joseline | F | 9 | ЧИЛИ |
46 - 60 из 61
