| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| KIM Kyung Young | M | 5 | Южная Корея |
| KOSACHEVA Anzhelika | F | 11 | РОССИЯ |
| KROBER Maximilian | M | 11 | ГЕРМАНИЯ |
| KUDRYAVTSEV Alexey | M | 11 | РОССИЯ |
| LAMIRAULT Fabien | M | 2 | ФРАНЦИЯ |
| LAVROV Dmitry | M | 1 | РОССИЯ |
| LEDOUX Marc Philippe | M | 8 | БЕЛЬГИЯ |
| LEE Ya-Chu | F | 4 | Китайский Тайбэй |
| LEI Li Na | F | 9 | АВСТРАЛИЯ |
| LIN Tzu Yu | F | 10 | Китайский Тайбэй |
| LIN Wen-hsin | M | 4 | Китайский Тайбэй |
| LIN Yen-Hung | M | 5 | Китайский Тайбэй |
| LIS Rafal | M | 4 | ПОЛЬША |
| LLAVE Asier | M | 6 | ИСПАНИЯ |
| LOPEZ Marlon | M | 10 | ИСПАНИЯ |
76 - 90 из 164
