| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 8 | 3 | 18 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 4 | 3 | 19 |
| ИОРДАНИЯ | 4 | 0 | 18 |
| ИРАК | 5 | 5 | 18 |
| ИРАН | 5 | 3 | 18 |
| Китайский Тайбэй | 3 | 0 | 18 |
| Кувейт | 3 | 1 | 19 |
| Малайзия | 1 | 1 | 17 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 1 | 0 | 17 |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 3 | 1 | 17 |
| СИНГАПУР | 1 | 0 | 17 |
| Таиланд | 5 | 6 | 19 |
| ФИЛИППИНЫ | 1 | 1 | 21 |
| Южная Корея | 2 | 0 | 21 |
| ЯПОНИЯ | 4 | 0 | 19 |
