| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ARÁBIA SAUDITA | 3 | 1 | 17 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 2 | 0 | 21 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 0 | 17 |
| FILIPINAS | 1 | 1 | 21 |
| HONG KONG, CHINA | 8 | 3 | 18 |
| INDONÉSIA | 4 | 3 | 19 |
| IRAQUE | 5 | 5 | 18 |
| IRÃN | 5 | 3 | 18 |
| JAPÃO | 4 | 0 | 19 |
| JORDAN | 4 | 0 | 18 |
| KUWAIT | 3 | 1 | 19 |
| MALÁSIA | 1 | 1 | 17 |
| SINGAPORE | 1 | 0 | 17 |
| TAILÂNDIA | 5 | 6 | 19 |
| TAIPÉ CHINÊS | 3 | 0 | 18 |
