Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
BUCLAW Dorota | F | 1 | ПОЛЬША |
CHOJNOWSKI Patryk | M | 10 | ПОЛЬША |
CHUDZICKI Maksym Hubert | M | 7 | ПОЛЬША |
CHYBINSKI Marek | M | 11 | ПОЛЬША |
CZUPER Rafal | M | 2 | ПОЛЬША |
DEIGSLER Michal | M | 7 | ПОЛЬША |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
JABLONKA Barbara | F | 6 | ПОЛЬША |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
LIS Rafal | M | 4 | ПОЛЬША |
LYSIAK Krystyna Maria | F | 11 | ПОЛЬША |
MARSZAL Katarzyna | F | 6 | ПОЛЬША |
MISZTAL Igor | M | 10 | ПОЛЬША |
NALEPKA Maciej | M | 3 | ПОЛЬША |
NOWACKA Dorota | F | 11 | ПОЛЬША |
1 - 15 из 17