| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| БРАЗИЛИЯ | 0 | 2 | 24 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2 | 0 | 46 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 13 | 6 | 34 |
| ИНДИЯ | 13 | 2 | 35 |
| ИРАН | 2 | 0 | 37 |
| ИСПАНИЯ | 3 | 0 | 30 |
| ИТАЛИЯ | 1 | 0 | 40 |
| КАЗАХСТАН | 2 | 1 | 26 |
| Китайский Тайбэй | 3 | 2 | 27 |
| Кувейт | 5 | 2 | 27 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 1 | 31 |
| Таиланд | 18 | 12 | 30 |
| Турция | 2 | 1 | 27 |
| ФРАНЦИЯ | 4 | 1 | 35 |
| ЧИЛИ | 2 | 0 | 36 |
| ШВЕЦИЯ | 1 | 0 | 22 |
| Южная Корея | 12 | 4 | 36 |
| ЯПОНИЯ | 8 | 3 | 37 |
