| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| BRASIL | 0 | 2 | 24 |
| CAZAQUISTÃO | 2 | 1 | 26 |
| CHILE | 2 | 0 | 36 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 12 | 4 | 36 |
| ESPANHA | 3 | 0 | 30 |
| FRANÇA | 4 | 1 | 35 |
| GRÃ BRETANHA | 2 | 0 | 46 |
| HONG KONG, CHINA | 13 | 6 | 34 |
| INDIA | 13 | 2 | 35 |
| IRÃN | 2 | 0 | 37 |
| ITÁLIA | 1 | 0 | 40 |
| JAPÃO | 8 | 3 | 37 |
| KUWAIT | 5 | 2 | 27 |
| PAÍSES BAIXOS | 1 | 1 | 31 |
| SUÉCIA | 1 | 0 | 22 |
| TAILÂNDIA | 18 | 12 | 30 |
| TAIPÉ CHINÊS | 3 | 2 | 27 |
| TURQUIA | 2 | 1 | 27 |
