| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| JENSEN Nicklas Arleth | M | 7 | ДАНИЯ |
| JOO Young Dae | M | 1 | Южная Корея |
| KANG Chang Young | M | 2 | Южная Корея |
| KANG Oejeong | F | 5 | Южная Корея |
| KATO Koya | M | 11 | ЯПОНИЯ |
| KELMER Sophia | F | 8 | БРАЗИЛИЯ |
| KESHARWANI Pragati | F | 8 | ИНДИЯ |
| KIM Hakjin | M | 1 | Южная Корея |
| KIM Ki-young | M | 5 | Южная Корея |
| KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | ЯПОНИЯ |
| KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | НОРВЕГИЯ |
| KRAMM Lena | F | 9 | ГЕРМАНИЯ |
| KUKADIYA Bhavikaben | F | 6 | ИНДИЯ |
| LAMBERT Zbynek | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
76 - 90 из 201
