| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ABE Hayuma | M | 9 | JAPÃO |
| ALTSHULER Samuel William | M | 6 | EUA |
| AMARAL SANTOS Marliane | F | 3 | BRASIL |
| AN Mi Hyeon | F | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| AVERJANOV Timo | M | 11 | FINLÂNDIA |
| BAHAT Hadar | M | 7 | ISRAEL |
| BARUCH Chen | M | 2 | ISRAEL |
| BASTARDO Mario Joao | M | 6 | PORTUGAL |
| BAUS Valentin | M | 5 | ALEMANHA |
| BEN ASOR Shmuel | M | 3 | ISRAEL |
| BERTHIER Clement | M | 8 | FRANÇA |
| BESSET Benoit | M | 2 | FRANÇA |
| BISHOP Theo | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BJARKASON Hakon Atli | M | 5 | ISLÂNDIA |
| BLAND Alexander | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
1 - 15 de 201
